Guľové a tyčové mlyny
Použitie
Guľový mlyn GM a tyčový mlyn TM je určený na mokré mletie rudných a nerudných surovín. Tyčový mlyn sa spravidla používa na stredné a hrubé mletie a guľový mlyn na jemné mletie.
Popis
Mlyn je bubon otáčajúci sa na dutých čapoch okolo vodorovnej osi. Materiál je privádzaný do bubna cez dutý čap ložiska vtoku a po rozomletí vychádza dutým čapom ložiska výtoku. Mletie vykonáva guľová resp. tyčová mlecia náplň, ktorá svojím pohybom v bubne rozomieľa zrná materiálu.
Z dôvodu opotrebenia mletým materiálom sú v dutom čape ložiska vtoku a výtoku vymeniteľné hrdlá a samotný bubon je vyložený vymeniteľným vyložením.
Výkon mlyna je závislý na fyzikálno-mechanických vlastnostiach a vstupnej zrnitosti mletého materiálu a od požadovanej jemnosti mletia.
Údaj výkonu v tabuľke je orientačný a platí pre stredne tvrdú rudu, vstupnú zrnitosť 20 mm a výstupnú jemnosť cca 80% pod 0,074 mm.
Typ | Výkon | Hmotnosť | Motor | Max. vstupné zrno | Hmotnosť mlecej náplne |
|---|---|---|---|---|---|
| t/h | kg | kW | мм | kg |
GM 12/12 | 1,0-1,5 | 8 300 | 40 | 25 | 1 600 |
GM 15/15 | 1,5-3,0 | 14 800 | 55 | 25 | 5 000 |
GM 20/20 | 6,0-10,0 | 23 700 | 130 | 25 | 8 500 |
GM 20/30 | 11,0-15,0 | 33 400 | 200 | 25 | 12 000 |
GM 27 | 28,0-35,0 | 78 000 | 400 | 25 | 35 000 |
TM 12/20 | 6,0-8,0 | 9 800 | 35 | 50 | 4 600 |
TM 20/30 | 30,0-40,0 | 33 400 | 130 | 50 | 15 000 |
TM 27 | 70,0-90,0 | 73 700 | 400 | 50 | 50 000 |




