Špirálový triedič ŠT
Použitie
Špirálový triedič ŠT je určený na mokré triedenie zŕn pri úprave rúd a iných nerastov a tiež na oddeľovanie pevných častíc od kvapaliny-odvodňovanie. Spolu s mlynom spravidla vytvára uzavretý resp. otvorený mlecí cyklus.
Popis
Podstatnou časťou špirálového triediča je naklonené koryto, v ktorom sa otáča špirála. Rmut je do koryta privádzaný plniacim hrdlom umiestneným na jeho boku. Veľkosť hladiny a tým aj dĺžka ponorenej špirály je závislá na sklone triediča. Jemné časti materiálu sú unášané vodou pretekajúcou cez prepadovú hranu na ďalšie spracovanie. Hrubšie zrná klesajú na dno koryta a sú postupne vynášané do žľabu pieskov, odkiaľ sú odvádzané na domletie do mlyna alebo na iné využitie
Triediaci účinok a zrnitosť jednotlivých produktov triediča závisí od sklonu koryta, množstva a hustoty privádzaného rmutu a ďalších faktorov.
Špirálové triediče
Typ | Výkon v zlive | Výkon v piesku | Hmotnosť | Motor pohonu | Otáčky špirály |
|---|---|---|---|---|---|
| t/24 hod. | t/24 hod | kg | kW | min. |
ST 500 | 70 | 360 | 1 100 | 3 | 17.5 |
ST 1000/I | 110 | 1000 | 6 600 | 5,5 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ST 1000/II | 110 | 1000 | 7 500 | 5,5 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ST 1500/I | 300 | 1100 | 13 200 | 7,5 | 2.5, 4, 6 |
ST 1500/II | 300 | 1100 | 15 700 | 7,5 | 2.5, 4, 6 |
ST 2400 | 580 | 4250 | 18 500 | 15,0 | 2.5 |
ST 2x2400 | 1 100 | 6500 | 35 600 | 22,0 | 3.3 |




